产品列表PRODUCTS LIST
CS-700雾度计产品特点:
适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。
同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源。
采用5.0寸TFT显示屏,拥有良好的人机交互界面。
拥有220V自带电源线,使用寿命长。
满足补偿法测试,可提供更准确的测试结果。
拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量。
技术参数:
型号  | CS-700雾度计  | 
光源  | 雾度/透过率: CIE-A,CIE-C,CIE-D65  | 
遵循标准  | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782  | 
测量参数  | 雾度(HAZE),透过率(T)  | 
光谱响应  | CIE光谱函数Y  | 
波长范围  | 400-700nm  | 
波长间隔  | 10nm  | 
光路结构  | 0/d  | 
测量口径  | 照明与样品孔径尺寸16.5mm/21mm  | 
量程  | 0-100%  | 
雾度分辨率  | 0.01单位  | 
雾度重复性  | ≤0.1单位  | 
样品大小  | 厚度≤150mm  | 
显示  | 5英寸TFT液晶屏  | 
存储数据  | 20000个数值  | 
接口  | USB接口  | 
电源  | 220V(自带电源线)  | 
工作温度  | 10-40摄氏度  | 
储藏温度  | 0-50摄氏度  | 
尺寸  | 598*247*366mm  | 
标配  | PC管理软件(Color QC)  | 
选配  | 测量夹具,雾度标准片  | 
产品应用:

相关产品